Bell Schedules

Monday Late Start Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Nutrition 9:15 AM 9:30 AM 15 min
Period 1 9:30 AM 10:20 AM 50 min
Period 2 10:25 AM 11:10 AM 45 min
Period 3 11:15 AM 12:00 PM 45 min
SEL (with Period 3) 12:00 PM 12:25 PM 25 min
Lunch 12:25 PM 12:55 PM 30 min
Period 4 1:00 PM 1:45 PM 45 min
Period 5 1:50 PM 2:35 PM 45 min
Period 6 2:40 PM 3:30 PM 50 min
Regular Day Block Schedule with FLEX
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1/Period 2 8:30 AM 10:10 AM 100 min
Nutrition 10:10 AM 10:25 AM 15 min
Period 3/Period 4 10:30 AM 12:00 PM 90 min
FLEX 12:15 PM 1:15 PM 60 min
Lunch 1:15 PM 1:45 PM 30 min
Period 5/Period 6 1:50 PM 3:30 PM 100 min
Full Day - All Periods with FLEX
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:20 AM 50 min
Period 2 9:25 AM 10:15 AM 50 min
Nutrtion 10:15 AM 10:30 AM 15 min
Period 3 10:35 AM 11:25 AM 50 min
Period 4 11:30 AM 12:20 PM 50 min
FLEX 12:25 PM 1:10 PM 45 min
Lunch 1:10 PM 1:40 PM 30 min
Period 5 1:45 PM 2:35 PM 50 min
Period 6 2:40 PM 3:30 PM 50 min
Minimum Day - All Periods- School Events Back to School, Winter Formal, Prom, Etc.
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:10 AM 40 min
Period 2 9:15 AM 9:50 AM 35 min
Period 3 9:55 AM 10:30 AM 35 min
Nutrition 10:30 AM 11:00 AM 30 min
Period 4 11:05 AM 11:40 AM 35 min
Period 5 11:45 AM 12:20 PM 35 min
Period 6 12:25 PM 1:00 PM 35 min
Minimum Day - Final Exams
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 or 3 or 5 8:30 AM 10:30 AM 120 min
Nutrition 10:30 AM 11:00 AM 30 min
Period 2 or 4 or 6 11:05 AM 1:05 PM 120 min